
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 | 宮城 | 茨城 | 新潟 | 静岡 | 富山 | 大阪 | 岡山 | 香川 | 福岡 | 沖縄 | |
| 秋田 | 山形 | 栃木 | 長野 | 愛知 | 石川 | 京都 | 広島 | 徳島 | 佐賀 | |||
| 岩手 | 福島 | 群馬 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 山口 | 愛媛 | 長崎 | ||||
| 埼玉 | 岐阜 | 奈良 | 鳥取 | 高知 | 熊本 | |||||||
| 千葉 | 和歌山 | 島根 | 大分 | |||||||||
| 神奈川 | 兵庫 | 宮崎 | ||||||||||
| 東京 | 鹿児島 | |||||||||||
| 山梨 | ||||||||||||
| コンパクト | 940 | 780 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 780 | 830 | 830 | 940 | 940 |
| 60 | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
| 80 | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
| 100 | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
| 120 | 2,370 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 2,110 | 2,110 | 2,370 | 3,360 |
| 140 | 2,710 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 2,450 | 2,450 | 2,710 | 4,030 |
| 160 | 3,030 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 2,770 | 2,770 | 3,030 | 4,680 |
※宅急便コンパクトは専用BOXの金額(税込70円)が含まれております。